Quelles régions ont consommé le plus de GNC en 2022 ?
Malgré la guerre en Ukraine et la hausse des prix des carburants, la consommation de GNC a continué d'augmenter en France au cours de l'année 2022, le tout avec une part record de bioGNC !
Malgré la guerre en Ukraine et la hausse des prix des carburants, la consommation de GNC a continué d’augmenter en France au cours de l’année 2022, le tout avec une part record de bioGNC !
Selon les données communiquées par l’Open Data, outil animé par GRTgaz et l’AFGNV, la consommation de GNC en France* a bondi de 26 % en 2022, frôlant les 3 millions de MWh PCS au cours de l’année écoulée.
L’Ile-de-France toujours en tête
Car elle concentre à la fois la plus grande densité de stations et de véhicules fonctionnant au gaz naturel, Ile-de-France demeure la première région consommatrice de GNC en France en 2022. Cumulant à elle seule plus de 30 % des volumes consommés à l’échelle nationale, elle est suivie par les régions Auvergnes Rhône Alpes et Hauts de France. A elles seules, ces trois régions accaparent plus de 50 % de la consommation nationale.Consommation GNC (en MWh PCS) | 2021 | 2022 | Evol |
Île-de-France | 756 126 | 1 019 229 | 34,8% |
Auvergne-Rhône-Alpes | 306 314 | 374 123 | 22,1% |
Hauts-de-France | 281 639 | 301 951 | 7,2% |
Nouvelle-Aquitaine | 226 169 | 262 269 | 16,0% |
Pays de la Loire | 213 510 | 246 928 | 15,7% |
Occitanie | 186 943 | 213 904 | 14,4% |
Grand Est | 141 826 | 181 892 | 28,3% |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 83 858 | 135 295 | 61,3% |
Bretagne | 70 400 | 116 134 | 65,0% |
Bourgogne-Franche-Comté | 41 770 | 48 022 | 15,0% |
Normandie | 29 808 | 45 798 | 53,6% |
Centre-Val de Loire | 14 278 | 22 032 | 54,3% |
TOTAL | 2 352 640 | 2 967 577 | 26,1% |
Une part de bioGNC historique
Alors qu’elle était inférieure à 20 % en 2021, la part de bioGNC dans la consommation de GNC a littéralement explosé en 2022 pour atteindre 35.9 %. Un record qui rappelle la réalité d’un carburant qui permet aujourd’hui de réduire 80 % des émissions de CO2 en approche ACV.*Important : ces chiffres de consommation GNC n’intègrent que le GNV distribué en France à partir de stations raccordées au réseau. Les volumes GNC distribués par les stations GNL, non raccordées, ne sont pas comptabilisés.