Scania Serie GNL

Déclinée en plusieurs choix de cabines et de motorisations, la gamme de camions GNL de Scania cible aussi bien le transport longue distance que la distribution régionale.
Scania propose une large variété de configurations pour s’adapter aux différents besoins en transport longue distance ou distribution régionale :
-
Tracteurs : 4x2, 6x2
-
Porteurs : 4x2, 6x2, 6x2*4
Cabines et motorisations
La gamme GNL Scania est disponible avec plusieurs types de cabines, associées à des puissances moteur variables allant de 280 à 460 chevaux, selon la série choisie.
| Série de cabine | Plages de puissance disponibles |
|---|---|
| L | 280 à 340 ch |
| P | 280 à 340 ch (sauf CP28 & CP31) |
| G | 280, 340, 410, 420, 460 ch |
| R | 410, 420, 460 ch |
| S | 420, 460 ch |
Gamme GNL Scania : détails motorisations
| Cylindrée | Cylindres | Puissance | Couple |
| 9 litres | 5 | 280 ch | 1400 Nm |
| 9 litres | 5 | 280 ch | 1600 Nm |
| 12.7 litres | 6 | 420 ch | 2000 Nm |
| 12.7 litres | 6 | 460 ch | 2300 Nm |
Stockage et réservoirs GNL
En matière de stockage d'énergie, Scania propose plusieurs configurations avec des capacités allant de 400 à 550 litres, soit 160 à 440 kilos. Jusqu'à deux réservoirs peuvent être intégrés de part et d'autres du châssis.
Camions GNL Scania : liste des variantes proposées
| Configuration | Type | Empattement mini | Masse total de gaz embarquée |
|---|---|---|---|
| A4x2 | Tracteur | 3750 mm | 160 - 300 kg |
| A6x2 | Tracteur | 3750 mm | 160 - 300 kg |
| B4x2 | Porteur | 4350 mm | 160 - 440 kg |
| B6x2 | Porteur | 4750 mm | 160 - 440 kg |
| B6x2*4 | Porteur | 4750 mm | 160 - 440 kg |







