Fiat Doblo GNV

ATTENTION ! Ce modèle n'est plus commercialisé
Forum de discussion
Envie de discuter avec d'autres propriétaires de véhicules GNV ?
Rendez-vous sur notre forum de discussion !
Fiche technique Fiat Doblo GNV
| Fiche technique | ||
|---|---|---|
| Motorisation | Bi-carburation essence + GNV | |
| Puissance fiscale | 7 CV | |
| Cylindrée | 1368 cm³ | |
| Norme Euro | - | |
| Essence | GNV | |
| Puissance max | 120 ch | 120 ch |
| Couple max | 206 Nm | 206 Nm |
| Vitesse max | 172 km/h | 172 km/h |
| 0-100 km/h | 12,3 s | 12,3 s |
| Réservoirs | 22 litres | 16,2 kg |
| Consommation urbaine | 9,7 l/100 km | - |
| Consommation mixte | 7,4 l/100 km | 5,9 kg/100 km |
| Consommation extra urbaine | 6,1 l/100 km | - |
| CO2 | 173 g/km | 161 g/km |
| Longueur | 4390 mm | |
| Largeur | 1832 mm | |
| Hauteur | 1845 mm | |
| Coffre | 790 l | |
| Rayon de braquage | - | |
| PTAC | 1540 kg | |







