Skoda Octavia G-Tec

Lancée pour la première fois en 2014 et présentée dans une nouvelle version fin 2018, la Skoda Octavia au gaz naturel autorise jusqu’à 480 kilomètres d’autonomie en usage GNV. En France, sa commercialisation a débuté fin 2020.
Motorisation et performances
Equipée d’un moteur 1.5 TSI de 96 kW (130 ch), la dernière version de la Skoda Octavia G-Tec est pilotée par une boite automatique DSG à 7 rapports.En matière de performances, le constructeur communique sur un 0 à 100 km/h franchi en 9.6 secondes et sur une vitesse de pointe de 218 km/h (212 km/h pour la version break combi).
Réservoirs et autonomie de la Skoda Octovia G-Tec
Dotée de trois réservoirs GNC, la Skoda Octavia G-Tec peut embarquer jusqu’à 17.33 kilos de gaz naturel.En termes d’autonomie, le constructeur revendique près de 400 kilomètres en usage GNC, un réservoir essence additionnel de 9 l permettant d’offrir environ 200 km d’autonomie supplémentaires.

Consommation de la Skoda Octavia GNV
En cycle homologué, la Skoda Octavia GNV annonce une consommation moyenne de 4.5 kg/100 km en cycle mixte WLTP, soit l'équivalent de 105 à 111 g CO2/km.Prix et commercialisation de la Skoda Octavia G-Tec
Disponible en versions berline et combi, la Skoda Octavia au gaz naturel est proposée en trois niveaux de finitions : Active, Ambition et Style. En France, elle est commercialisée depuis fin 2020. Son prix débute à partir de 30 140 € en version berline et à compter de 31 240 € en version break.Berline | Combi | |
Active | 30 140 € | 31 240 € |
Business | 32 160 € | 33 260 € |
Style | 34 630 € | 35 730 € |

Skoda Octavia G-TEC – Fiche technique
Ancienne version (2014-2018) | Version actuelle | ||
Berline | Combi | ||
Moteur | 1.4 TSI | 1.5 TSI | |
Cylindrée | 1395 | 1498 | |
Puissance | 81 kW – 110 ch | 96 kW – 131 ch | |
Couple | 200 Nm | 200 Nm | |
Boite de vitesse | 6 manuelles ou 7 DSG auto | 7 DSG auto | |
Vitesse maxi | 193 km/h | 218 km/h | 212 km/h |
0-100 km/h | 11 s | 9.6 s | 9.6 s |
Consommation mixte | 5.7 kg/100 km | 3.6 kg/100 km | 4.5 kg/100 km |
CO2 (g/km) | 102 | 103 – 109 | 105 - 111 |
Réservoir GNC | 15 kg | 17,33 kg | 17.33 kg |
Réservoir essence | 50 litres | 9 litres | 9 l |
Autonomie GNC | 300 – 350 km | 400 km | 400 km |
Longueur | 4667 mm | 4689 mm | 4689 mm |
Largeur | 1814 mm | 1829 mm | 1829 mm |
Hauteur | 1462 mm | 1469 mm | 1467 mm |
Empattement | 2680 mm | 2686 mm | 2686 mm |
Volume de coffre | 455 l | 495 l | |
Volume de coffre banquette rabattue | 1410 l | 1560 l | |
Rayon de braquage | 10.4 m | 10.4 m | |
Poids à vide | 1414 – 1559 kg | 1431 – 1589 kg | |
PTAC | 1890 kg | 1889 kg |
Actualités Skoda Octavia G-Tec
Forum de discussion Skoda Octavia G-Tec
Envie de discuter avec des propriétaires et des futurs utilisateurs de Skoda Octavia G-Tec ? Rendez-vous sur notre forum de discussion !